<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CINT Medicina Nuclear &#187; Informações aos Médicos Solicitantes</title>
	<atom:link href="http://cintnuclear.com.br/category/informacoes-aos-medicos-solicitantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cintnuclear.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 17:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>SPECT Cerebral Transportadores de Dopamina &#8211; O que é?</title>
		<link>http://cintnuclear.com.br/2020/01/17/spect-cerebral-transportadores-de-dopamina-o-que-e/</link>
		<comments>http://cintnuclear.com.br/2020/01/17/spect-cerebral-transportadores-de-dopamina-o-que-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 21:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cintnuclear]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações aos Médicos Solicitantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cintnuclear.com.br/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[SPECT CEREBRAL COM TRODAT PARA AVALIAÇÃO DE TRANSPORTADORES DE DOPAMINA SPECT = Tomografia Computadorizada por Emissão de Fóton Único (= Cintilografia Tomográfica) TRODAT = derivado tropano, marcado com Tecnécio99 metaestável (99mTc), formando um radiofármaco que cruza a barreira hematoencefálica e possui elevada afinidade pelos receptores de Dopamina pré-sinápticos (DAT). Doença de Parkinson (DP) = ocorre...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SPECT CEREBRAL COM TRODAT PARA AVALIAÇÃO DE TRANSPORTADORES DE DOPAMINA </strong></p>
<p><strong>SPECT</strong> = Tomografia Computadorizada por Emissão de Fóton Único (= Cintilografia Tomográfica)</p>
<p><strong>TRODAT</strong> = derivado tropano, marcado com Tecnécio<sup>99</sup> metaestável (<sup>99m</sup>Tc), formando um radiofármaco que cruza a barreira hematoencefálica e possui elevada afinidade pelos receptores de Dopamina pré-sinápticos (DAT).</p>
<p><strong>Doença de Parkinson</strong> (DP) = ocorre perda seletiva de neurônios dopaminérgicos localizados na substância nigra &gt;&gt; esses neurônios emitem axônios que vão até o neoestriado (via nigroestriatal) &gt;&gt; ocorre também a perda de axônios &gt;&gt; diminuição da transmissão dopaminérgica para o corpo estriado (caudado + putâmen) &gt;&gt; diminuição dos transportadores de Dopamina.</p>
<p><strong>Como o exame é feito</strong>: Radiofármaco é preparado especificamente para o paciente e tem que ser injetado alguns minutos após o preparo. Paciente é liberado e retorna 4 horas após para as imagens do crânio que duram aproximadamente 40 minutos (precisa ficar com a cabeça parada na hora das imagens).</p>
<p>Observação: alguns planos de saúde já fornecem este procedimento na sua cobertura e alguns ainda estão cadastrando, já que o radiofármaco é relativamente novo e de alto custo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cintnuclear.com.br/2020/01/17/spect-cerebral-transportadores-de-dopamina-o-que-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XOFIGO (Ra 223)</title>
		<link>http://cintnuclear.com.br/2020/01/17/xofigo-ra-223/</link>
		<comments>http://cintnuclear.com.br/2020/01/17/xofigo-ra-223/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 20:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cintnuclear]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informações aos Médicos Solicitantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cintnuclear.com.br/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[A CINT está autorizada pela CNEN a realizar tratamento para Metástases Ósseas de Ca de Próstata com o medicamento XOFIGO (Cloreto de Radio 223). Confira as indicações desta terapia com seu médico oncologista.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A CINT está autorizada pela CNEN a realizar tratamento para Metástases Ósseas de Ca de Próstata com o medicamento XOFIGO (Cloreto de Radio 223). Confira as indicações desta terapia com seu médico oncologista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cintnuclear.com.br/2020/01/17/xofigo-ra-223/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
